田中 将大の配球チャート
試合成績
結果
勝
投球回
5
投球数
81
奪三振
4
四球
0
被安打
3
被本塁打
1
失点
1
自責点
1
球種割合 & 球速
| 球種 | 球数 | 割合 | 平均 | 最速 | 最遅 | Zone% | Whiff% | CSW% | Chase% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | 23 | 28.4% | 144.3 km/h | 147 km/h | 138 km/h | 61.3% | 16.7% | 32.3% | 8.3% |
| スライダー | 14 | 17.3% | 129.0 km/h | 132 km/h | 126 km/h | 73.3% | 25.0% | 53.3% | 0.0% |
| スプリット | 9 | 11.1% | 138.1 km/h | 142 km/h | 135 km/h | 33.3% | 22.2% | 13.3% | 40.0% |
| カットボール | 7 | 8.6% | 139.6 km/h | 141 km/h | 138 km/h | 50.0% | 0.0% | 37.5% | 25.0% |
| カーブ | 7 | 8.6% | 120.1 km/h | 122 km/h | 118 km/h | 28.6% | 0.0% | 14.3% | 0.0% |
| ツーシーム | 3 | 3.7% | 142.7 km/h | 143 km/h | 142 km/h | 80.0% | 0.0% | 20.0% | 0.0% |
全体平均 136.7 km/h
/最速 147 km/h
投球指標
Whiff%
空振り/スイング
空振り/スイング
16.1%
CSW%
見逃し+空振り/全投球
見逃し+空振り/全投球
30.9%
Zone%
ゾーン内率
ゾーン内率
55.6%
Chase%
ボール球スイング率
ボール球スイング率
16.7%
初球ストライク率
57.9%
球種別 配球チャート
打席別 配球チャート